9007 - 1971
January
| 1 - | |
| 2 - | |
| s3 - | |
| 4 - | To Doncaster Works - Light repair. No.2 power unit 424 water in sump - power units No.1 434 replaced by 405 & No.2 424 replaced by 457, bogies No.1 9000-17 replaced by 9000-49 & No.2 9000-18 replaced by 9000-50 and boiler 5093/J3244 was given an Unclassified repair. The body was given a Light repair. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| s10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| s17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| s24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| s31 - | Doncaster Works. |
February
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Released from Doncaster Works. |
| 5 - | |
| 6 - | |
| s7 - | |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| 11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | |
| s14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| s21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | |
| 25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| s28 - |
March
| 1 - | |
| 2 - | 1A07 07:35 Newcastle - King's Cross. |
| 3 - | |
| 4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | |
| s7 - | |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| 11 - | |
| 12 - | 1E43 23:20 Edinburgh - King's Cross. |
| 13 - | 1S17 10:00 King's Cross - Edinburgh, "The Flying Scotsman". |
| s14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| s21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | |
| 25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| s28 - | |
| 29 - | |
| 30 - | |
| 31 - |
April
| 1 - | |
| 2 - | |
| 3 - | 1S16 08:00 King's Cross - Edinburgh. |
| s4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| s11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | |
| 14 - | |
| 15 - | 1S35 14:00 King's Cross - Edinburgh. |
| 16 - | |
| 17 - | 1E05 10:00 Edinburgh - King's Cross, "The Flying Scotsman". |
| s18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | |
| s25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| 28 - | |
| 29 - | 1A32 17:00 Newcastle - King's Cross. |
| 30 - | 1N27 18:00 King's Cross - Newcastle. |
May
| 1 - | |
| s2 - | |
| 3 - | New timetable period. |
| 4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | 1H17 18:25 King's Cross -Hull, to Doncaster. |
| 7 - | To Doncaster Works - Intermediate repair. No shopping proposal - power units No.1 405 replaced by 429 & No.2 457 replaced by 411, bogies No.1 9000-49 replaced by 9000-33 & No.2 9000-50 replaced by 9000-34 and boiler 5093/J3244 replaced by 5092/J3243. The body was given an Intermediate repair and the locomotive was fitted with ETH equipment. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| s9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| s16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| s23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| s30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
June
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| s6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| s13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| s20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| s27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
July
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| s4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| s11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| s18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| s25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
August
| s1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| s8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| s15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| s22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| s29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
September
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| s5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| s12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| s19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| s26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
October
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| s3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| s10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| s17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| s24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| s31 - | Doncaster Works. |
November
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| s7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| s14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| s21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| s28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
December
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| s5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| s12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Released from Doncaster Works. |
| s19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | 5G47 Doncaster -
Peterborough (test train). 5G48 Peterborough - Doncaster (noted Newark 16:39 & Doncaster 18:12). |
| 22 - | |
| 23 - | 1L22 15:55 King's Cross - Harrogate. |
| 24 - | 1A04 07:15 Bradford - King's Cross. 1L13 11:30 King's Cross - Harrogate. 1A31 16:22 Harrogate - King's Cross. |
| 25 - | No service. |
| s26 - | |
| 27 - | 1E17 10:30 Aberdeen - King's Cross, from Edinburgh. |
| 28 - | 1E17 10:30 Aberdeen - King's Cross, from Edinburgh. |
| 29 - | 1A16 09:48 Harrogate - King's Cross, "The Yorkshire Pullman". 1L22 15:55 King's Cross - Harrogate. |
| 30 - | 1A16 09:48 Harrogate - King's Cross, "The Yorkshire Pullman". 1N27 18:00 King's Cross - Newcastle. |
| 31 - |
D9007
(1970).....9007 (1972)
1971.....HOME